英国股票差价合约CFDs

探索我们提供来自伦敦证券交易所的 100 多只英国股票

“英国股票差价合约在伦敦证券交易所交易 – 世界上最大的证券交易所之一。

英国股票差价合约交易在过去十年中的受欢迎程度急剧上升,特别受具有战略交易经验,并能够避免交易其他资产陷阱的进阶交易者欢迎。英国股票差价合约在 VT Markets 以每合规规模 1 股进行交易。立即与全球领先的经纪商进行交易,发掘交易英国股票差价合约的潜力。”

交易英国 100 多家 大型上市公司

VT Markets 为交易者提供巴克莱、沃达丰集团、英国石油、劳埃德银行集团、联合利华等公司的杠杆股票差价合约。

让您的投资组合变得多样化并通过 VT Markets 在线交易英国股票,并立即通过 VT Markets 体验新一代的交易模式。

  • 交易
  • 100+
  • 英国公司

以最佳的市场流动性 交易顶尖的 英国公司

VT Markets 为交易者提供杠杆股票差价合约,这样就能以最佳的市场流动性快速买卖资产。

让您的投资组合变得多样化并通过 VT Markets 在线交易英国股票,立即通过 VT Markets 体验新一代的交易模式。

  • 享受
  • 最佳的
  • 市场流动性
  品种 中文名 报价示例 浮动点差
(仅供参考)
杠杆范围 每手合约大小 最小交易手数 交易时段  
  ABDN 安本资产管理 155.95 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AHT 阿什福德信託公司 3853 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ANTO 安托法加斯塔 1031.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AUTO Auto Trader Group 公司 584.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AVV AVEVA企业 2316 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BDEV 巴莱特开发公司 482.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BKG 伯克利集团 4012 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BLND Blend Labs Inc 460.3 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BNZL Bunzl公司 2913 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BP BP公司 385.75 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BRBY 巴宝莉公司 1643 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CCH 可口可乐希腊瓶装公司 1947 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CNA 森特理克公司 87.76 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CRDA Croda国际公司 6812 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CRH CRH 建材公司 2934.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DCC DCC 零售公司 5230 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ENT Entain博彩公司 1118 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EXPN Experian全球信息服务公司 2782 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  EZJ 易捷航空 385.1 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FERG Ferguson公司 9534 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FLTR Flutter博弈公司 7808 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRAS 弗雷泽集团 721 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  FRES 弗雷斯尼洛公司 657.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HIK Hikma製药公司 1701 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HL Hargeaves财富管理公司 835 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HLMA 英国豪迈集团 2095 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HSX Hiscox保险公司 879.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IHG 洲际酒店集团 4698 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  III 3i集团 1196.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  INF Informa 公司 539.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ITRK 天祥集团公司 4384 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ITV 独立电视网 66.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  JDI JD Sports 129.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  JMAT 庄信万丰股份有限公司 2092 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  KGF 翠丰公司 253.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LAND Land Securities Group PLC 676.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LGEN 英国法通保险公司 249 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LSEG 伦敦证券交易所集团 7688 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MNDI Mond 1479 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  MNG M&G投资 201.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NETW Network International 公司 187.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NGRID 英国国家电力供应公司 1101 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NXT Next 公司 6380 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  OCDO 欧卡多公司 784.2 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PFC 派特法公司 106.5 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PHNX 菲尼克斯集团控股 594.4 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PSH Pershing Square Holdings 公司 2550 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PSN 柿子公司 1779.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PSON 培生集团 767.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RMV Rightmove公司 602.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ROO 户户送公司 88.92 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RR 劳斯莱斯控股 91.17 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RTO 能多洁 511.6 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SBRY 森宝利 216.9 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SDR 施罗德投资 2730 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SGE Sage集团 682.6 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SGRO Segro投资 1019 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SKG Smurfit Kappa Group 公司 2802 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SMDS DS Smith 公司 287.8 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SMIN 史密斯集团 1477 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SMT 巴美列捷福 805.2 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SN 史耐辉 1171 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SPX 斯派莎克有限公司 10715 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SSE 苏格兰南方能源公司 1771.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STJ St James's Place 公司 1153 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SVT Severn Trent 公司 2795 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TRST Trustpilot公司 71.85 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TUI 途易集团 131.2 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TW 泰勒温佩公司 119.25 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  UU 联合公用事业公司 1028.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  WPP WPP 集团 807 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  WTB 惠特贝瑞 2630 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  WISE WISE 357.6 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AAL 美国航空集团 2629 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ABF 英联食品 1610 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AVIVA 英杰华集团 392 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  AZN 阿斯特捷利康制药 11230 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BAE 贝宜系统 804.8 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BARC 巴克莱银行 155.44 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BATS 英美菸草 3499.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  BT.A 英国电信集团 175.3 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CCL 嘉年华公司 695 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  CPG 新月点能源 1838 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  DIAGEO 帝亚吉欧 3694 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GLEN 嘉能可 420.75 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  GSK 葛兰素史克 1376.8 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  HSBA 汇丰控股 522.9 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  IMB 帝国菸草 1855 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  LLOY 骏懋银行集团 42.61 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  NWG 国民西敏集团 220.8 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  PRU 保德信金融集团 1003.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RB 利洁时 6392 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RELX 里德·埃尔塞维尔 2299 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  RIO Rio Tinto 4745.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  SHELL 荷兰皇家壳牌 2056 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  STAN 渣打集团 568.6 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  TESCO 乐购 260.6 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  ULVR 联合利华公司 3907.5 2 20 10 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  
  VOD 沃达丰集团 130.14 2 20 100 1 Monday-Friday 22:30-翌日05:00  

This site uses cookies to provide you with a great user experience.
By using cnthevtmarkets.com, you accept
our cookie policy.